|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Eşanjör eşanjör pedleri çıkarılabilir yağa dayanıklı nitril bütadien A10B fabrika açık kalıp | Mekanik uygulayın: | Kimyasal ve mekanik |
---|---|---|---|
yapı: | Plakalı Eşanjör | Uygulama: | Sıvı-sıvı hert alışverişi |
Mal: | PHE Contası / PHE Plakası / PHE Komple Ünitesi | sanayi: | Kimyasal / Denizcilik / İçecek / Gıda / Güç / Isıtma / HVAC |
Vurgulamak: | plakalı eşanjör contaları,deniz ısı eşanjörü contaları |
Çalışma Prensibi
Plakalı eşanjör, conta presli sökülebilir ısı transfer ekipmanından oluşan, belirli bir aralığa göre oluklu ısı transfer plakasından oluşmaktadır.Plaka montajı sırasında, sıvı sızıntısını ve iki kanal arasında dar ağ oluşumunu önlemek için iki grup plaka arasında dönüşümlü olarak bir sızdırmazlık pedi ile düzenlenir.Plaka neden çeşitli oluklu mukavvaya sahiptir?Isı transfer plakası alanını ve sertliğini arttırmaktır ve gelişmiş ısı transferinin etkisini elde etmek için akışkanın düşük türbülansta akışını sağlayabilir.Plakanın dört delik köşesi, bir sıvı dağıtım borusu ve drenaj borusu oluşturur, iki tür ısı transfer ortamı, ısı transferi için plakadan ilgili akışa akar.
Ürün Avantajları
1. Kompakt tasarım ve yüksek termal verimlilik;
2. temizlik ve bakım için monte edilebilir, güçlü esneklik;
3. Kaliteli bir ürün, uzun hizmet ömrü ile düşük bakım maliyetleri;
4. Yüksek operasyonel güvenlik, yaygın olarak kullanılan uygulama olanakları.
Tür | A (MM) | L (MM) | H (MM) | G (AA) | E (MM) | LG (MM) | Arayüz boyutu | Çok sayıda | Maksimum akış |
M30 | N (2,0 + X) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | N (2,0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | N (3,0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | N (2,55 + X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | N (3,95 + X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | N (2,5 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | N (3,95 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | N (4,0 + X) | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | N (3,5 + X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | N (3,5 + X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
P50 | N (2,4 + X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | N (4,0 + X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | N (4,0 + X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
Fabrika Gösterisi
İlgili kişi: Mrs. Li.C
Tel: 86-150-6175-1483
Faks: 86-510-8631-0566